测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.6699WL.COM | 0.834s |
2 | WWW.8559.CC | 0.537s |
3 | WWW.BET413.COM | 0.390s |
4 | WWW.193333.COM | 0.65s |
5 | WWW.WEW.AG | 0.715s |
6 | WWW.BH1122.COM | 0.816s |
7 | WWW.8310.COM | 0.278s |
8 | WWW.375678.COM | 0.887s |
9 | WWW.HG8417.COM | 0.778s |
10 | WWW.FALAO6688.COM | 0.398s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.8089COM | get | 0s |
WWW.496333.COM | get | 0.905s |
WWW.XG198.COM | get | 2.612s |
WWW.W811.COM | get | 0.3153s |
WWW.HG9067.COM | get | 2.237s |
WWW.139669.COM | get | 1.5631s |
WWW.DC6695.COM | get | 1.9154s |
WWW.AG.JMY18.COM | get | 1.696s |
WWW.H898.COM | get | 0.7215s |
WWW.ET365082.COM | ping | 0.2537s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表